Рукава высокого давления с металлическими оплетками ГОСТ 6286-73:
Назначение: Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей.
Рабочая среда: Гидравлические масла, растворимые масла, эмульсионные масла, водный раствор гликоля с температурой рабочей среды от -40°С до +100°С, воды с температурой до +100°С.
Температурный интервал: Рукава работоспособны при температуре от -50°С до +70°С.
Изготавливаются двух типов:
I – с одной металлической оплеткой
II – с двумя металлическими оплетками.
Группы рукавов: А, Б, В, Z.
гр. А – с применением проволоки с разрывным усилием не ме-нее 15,0 кг.
гр. Б – с применением проволоки с разрывным усилием не ме-нее 17,5 кг.
гр. Z, гр. В – из проволоки с латунированной поверхностью с разрывным усилием не менее 20,0 кг.
Запас прочности на разрыв гидравлическим давлением:
3Р – для рукавов группы А и Б;
4Р – для рукавов группы Z.
Длина: Длина согласовывается при заказе. Максимальная длина рукавов:
O 6 – 50м; O 8 – 80м; O 10 – 100 – 130 м; O 12, 16 – 200 м; O 20 – 90 – 100 м; O 25 – 50 – 60 м.
II гр. Z | 20 | 34 | 29 | 22 |
I гр . Б | 16 | 27,5 | 22 | 13 |
I гр . Б | 20 | 32 | 26 | 12 |
I гр . Б | 25 | 37 | 31 | 10 |
I гр. В | 6 | 16,5 | 12,8 | 27 |
II гр. В | 6 | 19,0 | 14,0 | 37 |
I гр. В | 8 | 18,0 | 14,0 | 24,0 |
II гр. В | 8 | 21,0 | 16,6 | 35,0 |
I гр. В | 10 | 20,5 | 16,0 | 22,0 |
II гр. В | 10 | 23,0 | 18,6 | 31,0 |
I гр. В | 12 | 22,5 | 18,0 | 20,0 |
II гр. В | 12 | 25,0 | 20,6 | 30,0 |
I гр. В | 16 | 27,5 | 22,0 | 15,0 |
II гр. В | 16 | 29,0 | 24,6 | 24,0 |
I гр. В | 20 | 32,0 | 26,0 | 14,0 |
II гр. В | 20 | 31,0 | 29,0 | 22,0 |
I гр. В | 25 | 37,0 | 31,0 | 12,0 |
II гр. В | 25 | 39,0 | 34,0 | 20,0 |
I гр . Z | 6 | 15,9 | 11,2 | 20,0 |
II гр. Z | 6 | 17,5 | 12,7 | 35,0 |
I гр . Б | 6 | 16.5 | 12.8 | 23.0 |
II гр. Б | 6 | 19,0 | 14,0 | 33,0 |
II гр. А | 8 | 21,0 | 16,6 | 25,0 |
I гр . Б | 8 | 18,0 | 14,0 | 21,0 |
II гр. А | 10 | 23,0 | 18,6 | 21,5 |
I гр . Б | 10 | 20,5 | 16,0 | 18,0 |
I гр . Z | 10 | 19,85 | 15,1 | 16,0 |
II гр. А | 12 | 25,0 | 20,6 | 21,0 |
I гр . Z | 12 | 23,0 | 18,3 | 14,0 |
I гр. А | 16 | 27,5 | 22,0 | 10,0 |
II гр. А | 16 | 29,0 | 24,6 | 16,5 |
I гр . Z | 16 | 26,2 | 21,4 | 10,5 |
I гр. А | 20 | 32,0 | 26,0 | 9,0 |
II гр. А | 20 | 31,0 | 29,0 | 15,0 |
I гр . Z | 20 | 31,2 | 26,4 | 9,0 |
I гр. А | 25 | 37,0 | 31,0 | 8,0 |
II гр. А | 25 | 39,0 | 34,0 | 12,5 |
I гр . Z | 25 | 38,1 | 32,9 | 7,0 |
Пример условного обозначения при заказе: 1 Л – 12 – 13,5 – У ГОСТ 6286-73
- 1 - тип рукавов, 1
- Л - латунированная проволока, Л
- 12 - внутр. диаметр, мм, 12
- 13,5 - рабочее давление, МПа, 13,5
- У - умеренный климат, У