ООО ТД Промполимер

Уплотнительные кольца FKM

Предлагаем уплотнительные кольца FKM

Кольца уплотнительные из каучуков с насыщенной углеродной цепью, категория по ISO 1629 - M


Свяжитесь с нами по телефону, почте или через форму обратной связи и мы постараемся подобрать необходимые УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА в соответствии с их применением, размерами и условиями эксплуатации.

(3412) 930-220

розница, опт, поставки

Уплотнительные кольца FKM

 

FKM (Fluorocarbon Rubber)-

торговые названия/марки: Dai-El, Fluorel, Tecnoflon, FPM, Viton, Dyneon, Wellfkm, СКФ-26, СКФ-32... -

фторкаучук -

FKM (фторкаучук) - хороший выбор для работы в экстремальных условиях, там где требуется устойчивость к нефтепродуктам, износостойкость и долгий срок службы. Ограничения составляют среды с паром, гликолевые гидравлические жидкости и полярные растворители.
Материал не горючий, самозатухающий

Характеристика стойкости эластомера FKM и изделий из них:

1) ГСМ на нефтяной основе - отличная устойчивость
2) Гидравлические жидкости на нефтяной основе хорошая устойчивость.
3) Растворители неполярные - отличная устойчивость. Полярные - низкая
устойчивость.
4) Кислоты - хорошая устойчивость.
5) Щелочи средняя устойчивость.
6) Вода - средняя устойчивость. Пар - плохая устойчивость.
7) Температурный режим от - 20 до + 200 градусов.
8) Механическое воздействие - хорошая устойчивость.
9) Атмосферная устойчивость - отличная устойчивость к озону, ультрафиолету
и атмосферным явлениям.
10) Газонепроницаемость - отличная устойчивость.

 

Срок хранения эластомера при соблюдении условий хранения Твёрдость по ШОРу тип-А (в зависимости от наличия спец,компонентов в составе и качества эластомера колеблется от и до Кратковременная экстремальная температура эксплуатации
Минимальная (в зависимости от спец,добавок, сорта или качества элестомера) Максимальная (в зависимости от спец,добавок, сорта или качества элестомера)
10 лет 50-90 от - 50 °C до + 250 °C

 

Фрагменты файла с таблицами размеров уплотнительных колец по российским, иностранным и международным стандартам. Все таблицы здесь.

Обозначение Внутренний диаметр
вн. мм)
Отклонение
± вн. Ø мм
Диаметр сечения сеч. мм) Отклонение
± Ø сеч., мм для 1 группы точности
Отклонение
± Ø сеч., мм для 2 группы точности
ГОСТ 9833-73 003-005-14 2,80 -0,20 1,40 ±0,07 ±0,1
ГОСТ 9833-73 004-006-14 3,80 -0,20 1,40 ±0,07 ±0,1
ГОСТ 9833-73 005-007-14 4,70 -0,20 1,40 ±0,07 ±0,1
ГОСТ 9833-73 006-008-14 5,70 -0,20 1,40 ±0,07 ±0,1
...
ГОСТ 9833-73 016-019-19 15,60 -0,30 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 017-020-19 16,60 -0,30 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 018-021-19 17,50 -0,40 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 019-022-19 18,50 -0,40 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 020-023-19 19,50 -0,40 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 021-024-19 20,50 -0,40 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 022-025-19 21,50 -0,40 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 023-026-19 22,50 -0,40 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 024-027-19 23,50 -0,40 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 025-028-19 24,50 -0,40 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 026-029-19 25,50 -0,50 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 027-030-19 26,50 -0,50 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 028-031-19 27,50 -0,50 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 029-032-19 28,50 -0,50 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 030-033-19 29,50 -0,50 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 032-035-19 31,00 -0,60 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 033-036-19 32,00 -0,60 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 034-037-19 33,00 -0,60 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 035-038-19 34,00 -0,60 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 036-039-19 35,00 -0,60 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 037-040-19 36,00 -0,60 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 038-041-19 37,00 -0,60 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 039-042-19 38,00 -0,70 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 040-043-19 39,00 -0,70 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 042-045-19 41,00 -0,70 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 045-048-19 44,00 -0,70 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 047-050-19 46,00 -0,80 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 048-052-19 47,00 -0,80 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 050-053-19 49,00 -0,80 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 003.5-006.5-19 3,20 -0,20 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 004.5-007.5-19 4,20 -0,20 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 005.5-008.5-19 5,20 -0,20 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 006.5-009.5-19 6,20 -0,30 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 007.5-010.5-19 7,20 -0,30 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 008.5-011.5-19 8,20 -0,30 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 009.5-012.5-19 9,20 -0,30 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 010.5-013.5-19 10,00 -0,30 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 011.5-014.5-19 11,00 -0,30 1,90 ±0,08 ±0,1
ГОСТ 9833-73 012.5-015.5-19 12,00 -0,30 1,90 ±0,08 ±0,1
...
ГОСТ 9833-73 450-465-85 443,50 6.0 8,50 ±0,2 +0.3; -0.45
ГОСТ 9833-73 460-475-85 453,50 6.0 8,50 ±0,2 +0.3; -0.46
ГОСТ 9833-73 480-495-85 473,50 6.0 8,50 ±0,2 +0.3; -0.47
ГОСТ 9833-73 500-515-85 493,50 6.0 8,50 ±0,2 +0.3; -0.48

Уплотнительные кольца -


 

(3412) 930-220

розница, опт, поставки
Готовы к долговременному и взаимовыгодному сотрудничеству и взаимодействию